Schiffsname / Kl. | M-Boot Typ 1916 |
---|---|
EO-Nr. | 1058 |
Typ Kürzel | MS |
Typ | Minensucher, Minenräumer |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 43 |
LWL (m) umger. | 54 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 41 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1936, |
Weiteres | 12Stck. |
BJ: 1917 | |
75/98/104/109/110/111/ | |
117/122/126/145/146/157 |
Schiffsname / Kl. | Sperrbrecher 32 |
---|---|
EO-Nr. | (ex. Mur) |
Typ Kürzel | 1106 |
Typ | MB |
Nationalität | Sperrbrecher |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 85 |
Hersteller | 106 |
Herst.-Kürzel | Hansa |
Herst.-Nummer | S |
Material | 106 |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | 1943 |
BJ: 1939 |
Schiffsname / Kl. | T43-Klasse |
---|---|
EO-Nr. | 1024 |
Typ Kürzel | MS |
Typ | Minensucher |
Nationalität | |
Länge LWL (mm) | 42 |
LWL (m) umger. | 53 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 7 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1955 |
Weiteres | BJ: 1951 |
Schiffsname / Kl. | M-Boot |
---|---|
EO-Nr. | Typ 40 |
Typ Kürzel | 1067 |
Typ | MS |
Nationalität | Minensucher, Minenräumer |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 42 |
Hersteller | 53 |
Herst.-Kürzel | Hansa |
Herst.-Nummer | S |
Material | 4 |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | |
BJ: 1942 |
Schiffsname / Kl. | OSA-Klasse |
---|---|
EO-Nr. | 1068 |
Typ Kürzel | PFG |
Typ | Flugkörper-Schnellboot |
Nationalität | SU |
Länge LWL (mm) | 29 |
LWL (m) umger. | 36 |
Hersteller | Delphin |
Herst.-Kürzel | D |
Herst.-Nummer | 11 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1960 |
Schiffsname / Kl. | MTB 696 Typ Fairmile D |
---|---|
EO-Nr. | 1069 |
Typ Kürzel | PF |
Typ | Schnellboot |
Nationalität | GB |
Länge LWL (mm) | 27 |
LWL (m) umger. | 34 |
Hersteller | Oceanic |
Herst.-Kürzel | OC |
Herst.-Nummer | 20a |
Material | Metall |
Modellinfo | M 1:1200 |
Weiteres | BJ: 1943 |
Schiffsname / Kl. | Schütze |
---|---|
EO-Nr. | 1071 |
Typ Kürzel | MS |
Typ | Minensucher,Minenräumer |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 36 |
LWL (m) umger. | 45 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 33 |
Material | Metall |
Modellinfo | Klasse 341 |
Weiteres | BJ: 1954 |
Schiffsname / Kl. | Laaland |
---|---|
EO-Nr. | 1072 |
Typ Kürzel | AR |
Typ | Minentender |
Nationalität | DK |
Länge LWL (mm) | 12 |
LWL (m) umger. | 15 |
Hersteller | Hai |
Herst.-Kürzel | X |
Herst.-Nummer | 8 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1941 |
Schiffsname / Kl. | LINDAU |
---|---|
EO-Nr. | 1074 |
Typ Kürzel | MS |
Typ | (Küsten-MS,Kl.320) |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 34 |
LWL (m) umger. | 43 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 3 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1960 |
Weiteres | BJ: 1958 |
Schiffsname / Kl. | MERKUR (Kl.359) |
---|---|
EO-Nr. | 1075 |
Typ Kürzel | MS |
Typ | Minensucher,Minenräumer |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 31 |
LWL (m) umger. | 39 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 5 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1957 |
Weiteres | ex USN 134 ex R 134 |
BJ: 1944 |