Schiffsname / Kl. | U-Kreuzer Projekt 46 |
---|---|
EO-Nr. | 1055 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 76 |
LWL (m) umger. | 95 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 14 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1935-1939 |
Weiteres | BJ: 1918 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 250 t |
---|---|
EO-Nr. | Typ II "Einbaum" |
Typ Kürzel | 1052 |
Typ | SC |
Nationalität | Küsten-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 33 |
Hersteller | 41 |
Herst.-Kürzel | Wiking |
Herst.-Nummer | WM |
Material | 38 |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | 1936-1937 |
3 Stück |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 500 t |
---|---|
EO-Nr. | Typ VII |
Typ Kürzel | 1050 |
Typ | SS |
Nationalität | Hochsee-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 48 |
Hersteller | 60 |
Herst.-Kürzel | Wiking |
Herst.-Nummer | WM |
Material | 39 |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | 1937-1940 |
4 Stück |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 500 t |
---|---|
EO-Nr. | Typ VII |
Typ Kürzel | 1051 |
Typ | SS |
Nationalität | Hochsee-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 48 |
Hersteller | 60 |
Herst.-Kürzel | Wiking |
Herst.-Nummer | WM |
Material | 39? |
Modellinfo | K |
Weiteres | 1940-1944 |
2 Stück |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 750 t |
---|---|
EO-Nr. | Typ IX A |
Typ Kürzel | 1042 |
Typ | SS |
Nationalität | Hochsee-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 56 |
Hersteller | 70 |
Herst.-Kürzel | Wiking |
Herst.-Nummer | WM |
Material | 39? |
Modellinfo | K |
Weiteres | 1940-44 |
2 Stück | |
BJ: 1936 | |
750 t, | |
IX eig. 1150 t |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 750 t |
---|---|
EO-Nr. | Typ IX A |
Typ Kürzel | 1043 |
Typ | SS |
Nationalität | Hochsee-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 56 |
Hersteller | 70 |
Herst.-Kürzel | Wiking |
Herst.-Nummer | WM |
Material | 39? |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | 1936-40 |
4 Stück | |
BJ: 1940 | |
750 t, | |
IX eig. 1150 t |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ VII C |
---|---|
EO-Nr. | m.gepanz. Brücke |
Typ Kürzel | 1047 |
Typ | SS |
Nationalität | Hochsee-U-Boot |
Länge LWL (mm) | D |
LWL (m) umger. | 50 |
Hersteller | 63 |
Herst.-Kürzel | Mercator |
Herst.-Nummer | M |
Material | 152d |
Modellinfo | Metall |
Weiteres | |
BJ: 1943 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ VII C |
---|---|
EO-Nr. | 1049 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 32 |
LWL (m) umger. | 40 |
Hersteller | Mercator |
Herst.-Kürzel | M |
Herst.-Nummer | 152c |
Material | Metall |
Modellinfo | 2 Stck |
Weiteres | BJ: 1940 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ IX C |
---|---|
EO-Nr. | 1016 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 60 |
LWL (m) umger. | 75 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 19 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1941 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ X B |
---|---|
EO-Nr. | 1046 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 69 |
LWL (m) umger. | 86 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 141 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1941 |
Minenleger |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ XIV |
---|---|
EO-Nr. | 1035 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 53 |
LWL (m) umger. | 66 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 142 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1941 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Typ XIV |
---|---|
EO-Nr. | 1040 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 50 |
LWL (m) umger. | 63 |
Hersteller | Mercator |
Herst.-Kürzel | M |
Herst.-Nummer | 155 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1943 |
Versorgungs-U-Boot |
Schiffsname / Kl. | U-Boot UB XXI |
---|---|
EO-Nr. | 1039 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 60 |
LWL (m) umger. | 75 |
Hersteller | Delphin |
Herst.-Kürzel | D |
Herst.-Nummer | 22 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1944 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Hai (ex. U 2365) |
---|---|
EO-Nr. | 1053 |
Typ Kürzel | SC |
Typ | Küsten-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 26 |
LWL (m) umger. | 33 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 2 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1957 |
Weiteres | BJ: 1945 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot WILHELM BAUER ex U 2540 |
---|---|
EO-Nr. | 1034 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 60 |
LWL (m) umger. | 75 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 66 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1960, 2 Stück |
Weiteres | BJ: 1945 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot Kl. 201 - U1 |
---|---|
EO-Nr. | 1048 |
Typ Kürzel | SC |
Typ | Küsten-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 32 |
LWL (m) umger. | 40 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 82 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1961 |
Schiffsname / Kl. | U-Boot 212A U 35 |
---|---|
EO-Nr. | 1036 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 47 |
LWL (m) umger. | 59 |
Hersteller | Albatros |
Herst.-Kürzel | ALK |
Herst.-Nummer | 237 |
Material | Metall |
Modellinfo | 2016 |
Weiteres | BJ: 2015 |
Schiffsname / Kl. | Golf-Klasse |
---|---|
EO-Nr. | 1096 |
Typ Kürzel | SSG |
Typ | Raketen-U-Boot |
Nationalität | SU |
Länge LWL (mm) | 77 |
LWL (m) umger. | 96 |
Hersteller | Delphin |
Herst.-Kürzel | Delta |
Herst.-Nummer | 12 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1959 |
Schiffsname / Kl. | Tunny |
---|---|
EO-Nr. | 1044 |
Typ Kürzel | SSG |
Typ | Raketen-U-Schiff |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 536 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1953 |
Weiteres | BJ: 1942 |
Schiffsname / Kl. | Trout |
---|---|
EO-Nr. | 1011 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 65 |
LWL (m) umger. | 81 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 532 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1952 |
Schiffsname / Kl. | Nautilus |
---|---|
EO-Nr. | 1045 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 533 |
Material | K |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1954 |
Schiffsname / Kl. | Nautilus |
---|---|
EO-Nr. | 1097 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 8 |
LWL (m) umger. | 10 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 14 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ 1954 |
Schiffsname / Kl. | Tuna |
---|---|
EO-Nr. | 1041 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | GB |
Länge LWL (mm) | 66 |
LWL (m) umger. | 83 |
Hersteller | Star |
Herst.-Kürzel | R |
Herst.-Nummer | 147 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1942 |
Weiteres | BJ: 1941 |
Schiffsname / Kl. | Redoutable |
---|---|
EO-Nr. | 1056 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | F |
Länge LWL (mm) | 76 |
LWL (m) umger. | 95 |
Hersteller | Schlingelhof? |
Herst.-Kürzel | HDS-M |
Herst.-Nummer | 24 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1931 |
Schiffsname / Kl. | Surcouf |
---|---|
EO-Nr. | 1054 |
Typ Kürzel | SS |
Typ | Hochsee-U-Boot |
Nationalität | F |
Länge LWL (mm) | 93 |
LWL (m) umger. | 116 |
Hersteller | Wiking? |
Herst.-Kürzel | WM? |
Herst.-Nummer | 336? |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1934 |
uboote bla bla